Короткий астрономічний календар для Одеси. Можна завжди скачати та роздрукувати у форматі А4. Місяць Вересень 2025
Видимість планет у 2025році – таблиця
Астрономічні символи та додаткові умовні позначення в таблицях:
- Сонце: ☉
- Місяць: ☽
- Меркурій: ☿
- Венера: ♀
- Земля:
- Марс: ♂
- Юпітер: ♃
- Сатурн: ♄
- Уран: ♅
- Нептун: ♆
- Сполучення: ☌
- Протистояння: ☍
- астеризм ⁂
- умовний знак метеорного потоку ҉
- tc — момент сходу світила
- tк — кульмінація світила
- tз — момент заходу світила
- d” — діаметр у кутових секундах
- τ — доступний час спостереження планети
- m — зоряна величина
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:22 | 10:01 | 01:47 | 05:05 | 22:23 | 00:17 | 21:55 | 19:57 | ||
| Meridian | 11:54 | 15:52 | 09:37 | 12:27 | 04:39 | 07:54 | 03:59 | 00:08 | ||
| Sets | 19:25 | 21:42 | 17:27 | 19:48 | 10:52 | 15:28 | 09:59 | 04:22 | ||
| Constellation | Cancer | Virgo | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||











